
Az alapértelmezett névjegykártya méret Magyarországon 90 x 50 mm. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy mindez egy globális szabvány lenne.
Országonként vagy régiónként más és más szabványok jellemzőek.
Tény, hogy sok országban különbözőek a szabványok. Annak ellenére, hogy nincs konkrét jelentősége, és nem jár semmilyen kötelezettséggel, úgy tűnik, hogy a világon a legtöbb ember inkább a leggyakrabban használt méretet választja, függetlenül attól, hogy ahol él, éppen melyik szabvány jellemző.
Nem kötelező tehát feltétlenül a szabványosat rendelni, ez csupán ízlés kérdése. Ha viszont nem tudod eldönteni, hogy melyiket rendeld, azt javasoljuk, hogy maradj annál a szabványnál, ami jellemző a saját országodban, vagy abban a régióban ahol laksz.
Ezekben az években egyre inkább népszerűbbek az egyedi és másoktól különböző névjegykártya méretek, pl. a mini vagy négyzet alakú kártyák, amelyek kitűnnek a többiek között egy szervezett eseményen. Különösen felhívják magukra a figyelmet az egyedi kártyák, ha a design is szép, és az anyaga is különleges (pl. bőr, parafa stb.), már az érintése is izgalomba hoz.
Országonként vagy régiónként más és más szabványok jellemzőek.
Ország | mm | inch (") |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 87 x 57 | 3.425 x 2.244 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
Ország | mm | inch (") |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 88.9 x 50.8 | 3.5 x 2 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 88.9 x 50.8 | 3.5 x 2 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
Country | mm | inches |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 54 | 3.543 x 2.126 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 91 x 55 | 3.583 x 2.165 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 54 | 3.543 x 2.126 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 90 x 54 | 3.543 x 2.126 |
![]() | 90 x 54 | 3.543 x 2.126 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 54 | 3.543 x 2.126 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 85 x 50 | 3.346 x 1.969 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
Country | mm | inches |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 85 x 55 | 3.346 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 85 x 55 | 3.346 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 85 x 55 | 3.346 x 2.165 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 85 x 55 | 3.346 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 85 x 55 | 3.346 x 2.165 |
![]() | 85 x 55 | 3.346 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 85 x 55 | 3.346 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 85 x 55 | 3.346 x 2.165 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 85 x 55 | 3.346 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 85 x 55 | 3.346 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 85 x 55 | 3.346 x 2.165 |
![]() | 85 x 55 | 3.346 x 2.165 |
![]() | 90 x 55 | 3.543 x 2.165 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 85 x 55 | 3.346 x 2.165 |
![]() | 85 x 50 | 3.346 x 1.969 |
![]() | 90 x 50 | 3.543 x 1.969 |
![]() | 85 x 55 | 3.346 x 2.165 |
Összeállítottunk egy listát arról, hogy általában milyen kártya méretek terjedtek el az egyes országokban. Ez a lista nem teljes, nem tartalmazza az összes országot, és tudomásunk van arról is, hogy néhány országban éppen változás van a szabványban (pl. Törökország). Ezért elképzelhető, hogy néhány adat nem pontos. Mi megpróbáltunk naprakészen utánanézni ezeknek az adatoknak. Ha Te úgy érzed, hogy valami hibás ebben a táblázatban, keress fel bennünket, és oszd meg az ezzel kapcsolatos észrevételeidet.
Ez a táblázat a végleges, tehát vágott névjegykártya méreteket tartalmazza. Ha Te saját magad állítod elő a névjegykártyádat, mindig figyelj arra, hogy hagyj az előkészítés során legalább 2-3 mm úgynevezet "kifutót" minden oldalon, a vágás miatt.
